Les informations présentes sur ce site sont strictement confidentielles et sont la propriété de Natixis. Elles ne sauraient être transmises à quiconque sans l’accord préalable écrit de Natixis.

La distribution, possession ou la remise des documents dans ou à partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s’informer sur l’existence de telles limitations ou interdictions et de s’y conformer. Ni Natixis, ni ses affiliés, directeurs, administrateurs, employés, agents ou conseils, ni toute autre personne accepte d’être responsable à l’encontre de toute personne du fait de la distribution, possession ou remise de document dans ou à partir de toute juridiction.


Les informations ne constituent ni une recommandation personnalisée d’investissement, ni une offre ou une invitation à acheter ou à souscrire des instruments financiers. Elles sont destinées à être diffusées indifféremment à chaque destinataire et les produits ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation financière ou besoin spécifique à un destinataire en particulier.


Natixis n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans les documents. Par conséquent, Natixis ne fait aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs des documents, de quelque manière que ce soit (expresse ou implicite) au titre de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent ou de la pertinence des hypothèses auxquelles elle fait référence. Les performances passées et simulées ne garantissent par les performances futures. Toute opinion contenue dans les documents reflète le contexte actuel et peut être modifiée à tout moment sans préavis. Les informations figurant dans ces documents ne tiennent pas compte des règles comptables ou fiscales particulières qui s’appliqueraient aux contreparties, clients ou clients potentiels de Natixis. Natixis ne saurait donc être tenu responsable des éventuelles différences de valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant notamment résulter de considérations sur l’application de règles comptables, fiscales ou relatives à des modèles de valorisation.

Les informations figurant dans ces documents n’ont pas vocation à faire l’objet d’une mise à jour après la mise en ligne. Natixis ne saurait être tenu pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant sur le site et n’assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services d’investissement. En tout état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante de la transaction afin d’en apprécier les mérites et les facteurs de risques.

Natixis est agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en France en qualité de Banque – prestataire de services d’investissements et soumise à sa supervision. Natixis est réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour l’exercice des services d’investissements pour lesquels elle est agréée.



L’information contenue dans ces publications a été préparée sans tenir compte des standards de transparence applicables à l’émission de prospectus en vertu de articles 652a et/ou 1156 du code des obligations Suisse du 30 mars1911 ou aux standards de transparence applicables aux prospectus de cotation visés aux articles 27 et suivant des SIX Listing Rules ou aux règles de cotation de tout autre bourse ou plateforme de négociation Suisse. L’information contenue dans ces publications ne peut être distribuée au public ou d’une quelconque manière rendue publique en Suisse. L’information contenue dans ces n’a pas ou ne sera déposée auprès, ou approuvée par, aucune autorité de contrôle belge Suisse (p. ex. Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA).

L’information contenue dans ces publications a été préparée sans tenir compte des standards de transparence applicables à l’émission de prospectus en vertu de la loi belge du 16 juin 2006 sur les offres publiques d’instruments financiers, la loi belge du 3 août 2013 sur les organismes de placement collectifs ou les standards de transparence pour les prospectus de cotation selon les règles de cotation sur tout marché règlementé en Belgique. L’information dans ces publications ne peut pas être distribuée dans le public ou autrement rendue publiquement disponible en Belgique. L’information dans ces publications n’a pas ou ne sera déposée auprès, ou approuvée par, aucune autorité de contrôle belge (p.ex. la FSMA - Financial Services and Markets Authority - Autorité des services et marchés financiers).

CNP Assurances, Inside secure, Natixis, Naturex :
Natixis et/ou ses filiales a/ont conclu un contrat de liquidité sur un (des) instrument(s) financier(s) de l’émetteur.
Aérowatt, BIC, Club Méditerranée, DBV Technologies, Eurogerm, EuropaCorp, Heurtey Petrochem, Ipsen, Lanson-BCC, Maurel et Prom, Parrot, Rexel, Steria, Vicat, Vilmorin & Cie :
Natixis et/ou ses filiales est/sont apporteur(s) de liquidité ou teneur(s) de marché et a/ont conclu un contrat de liquidité sur un (des) instrument(s) financier(s) de l’émetteur.
Arkema, Bolloré, CDA Cie des Alpes, CNP Assurances, Dassault Aviation, EDF, Lagardère SCA, Sanofi, Veolia Environnement, Vinci :
Le(s) responsable(s) de l’analyse, un directeur ou un membre du conseil de surveillance de Natixis et/ou de ses filiales est un dirigeant, directeur ou membre du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de la société.
Havas :
Le(s) responsable(s) de l’analyse, un directeur ou un membre du conseil d'administration de Natixis et/ou de ses filiales est un dirigeant, directeur ou membre du conseil d'administration ou du conseil d'administration de la société.
Air Liquide, Atlantia (ex Autostrade), Atos, Eiffage, GFI Informatique, Intesa SanPaolo, Saint-Gobain, Vivendi :
Natixis et/ou ses filiales détien(nen)t plus de 1 et moins de 5% du capital de l’émetteur.
Iberdrola :
Natixis et/ou ses filiales détien(nen)t plus de 5 et moins de 10% du capital de l’émetteur.
DBV Technologies :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales a/ont participé notamment en qualité de Co-chef de file à l’introduction en Bourse de la société.
Peugeot :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales a/ont participé notamment en qualité de Co-chef de file à l'augmentation de capital de la Société.
Alstom :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de Chef de file associé et Teneur de livre associé à l’augmentation de capital par placement privé de la société. Bolloré : Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé en qualité de banque présentatrice à l'offre de rachat des actions de la société HAVAS et d'OPA simplifiée des BSAAR 2006 HAVAS.
Bolloré :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de membre acheteur et centralisateur pour la Compagnie du Cambodge (Groupe Bolloré) dans l’offre de titres SAFA S.A. EuropaCorp : Natixis et/ou ses filiales pourrai(en)t participer à l’augmentation de capital dont le projet a été annoncé par la société.
Faurecia :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de Chef de file et Teneur de livre associé à l’émission d'OCEANE de la société.
Foncière des Régions :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé en qualité de chef de file associé à l'augmentation de capital de Foncière des Murs
Gecina :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de seul Teneur de livre pour l’ABB de la société annoncé le 27/09/2012. Havas : Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé en qualité de banque présentatrice à l'offre de rachat des actions de la société et d'OPA simplifiée des BSAAR 2006.
Inside secure :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis a participé notamment en qualité de coordinateur global, teneur de livre et chef de file Associé à l'introduction en Bourse de la société.
Lagardère SCA :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis a été l’établissement présentateur de l’offre d’achat visant les actions de la société LeGuide.com
Paris Orléans :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de banque présentatrice et garante de l’OPR et conseil de l’initiateur et de Paris Orléans.
Rallye :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé en qualité de chef de file associé à l'augmentation de capital Go Sport annoncée le 25/04/2012.
Unibail-Rodamco :
Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de co-chef de file à l’émission d'ORNANE de la société
Responsable de l'équipe
Ludovic Fava
 
 
 
 
 Analystes/Stratégistes
C. Costa
(Covered bonds, Agences)
 
M. Cron
(High Yield)
 
T. Cuillière
(Stratégie)
 
H. de Mont Serrat
(ABS & CDO)
 
B. El Moutawakil   
(Stratégie)
 
L. Fava
(Automobile)
 
A. Houssin
(Banque, Assurance)
 
J. Levy
(Agences, Covered Bonds)
 
I. Pavlovic
(Utilities)
 
S. Pereira
(Industriel)
 
S. Soyer
(Distribution/Bien de consommation)
 
D. Strauch
(Télécoms)
Calendrier des publications
NATIXIS est susceptible d'intervenir dans le cadre d'opérations primaires avec l'ensemble des sociétés couvertes.

Toutes les autres informations relatives à la réglementation (sources, méthode d'analyse, tableau récapitulatif des recommandations etc…) sont mentionnées dans nos publications.

NATIXIS est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et régulée par l'AMF.


Du fait de la spécificité de certains segments du marché du crédit, notamment les covered bonds et les ABS, la nature du suivi diffère de celui effectué sur les secteurs des financières et des corporates. En effet, contrairement à ces derniers, dont le suivi repose principalement sur l'analyse d'un nombre restreint d'émetteurs, le suivi des covered bonds et des ABS consiste avant tout à analyser des émissions (cadre juridique, qualité des actifs sous-jacents,…) plus que des émetteurs. Sauf cas exceptionnel qu'ils estiment nécessaire, les analystes sur ces segments de marché ne sont donc pas tenus de commenter l'actualité des émetteurs. Le suivi de ces deux segments (covered bons et ABS) est effectué grâce à une publication hebdomadaire spécifique (Hebdomadaire Marché Obligations Securisées et ABS & CDO weekly) et à des notes sans périodicité définie qui sont fonction d'événements et de problématiques propres à ces segments.

 

Participations détenues par le Groupe Natixis au 08/02/2010
Mnémonique
Nom
Participation supérieure à 66,66% en capital et droits de vote
n.a.
n.a.
Participation supérieure à 50,00% / 33,33% / 20,00% en capital et droits de vote
n.a.
n.a.
Participation supérieure à 10,00% en capital et droits de vote
n.a.
n.a.
Participation supérieure à 5,00% en capital et droits de vote
n.a.
n.a.
Participation supérieure à 1,00% en capital et droits de vote
FR0000120073
AIR LIQUIDE
IT0000072618
INTESA SAN PAOLO
ES0144580Y14
IBERDROLA
FR0000125007
SAINT GOBAIN
FR0000127771
VIVENDI

 

Exercice de pouvoirs [1]
Mnémonique
Nom
FR0010242511
EDF
FR0000124141
VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000125486
VINCI

 

Contrat de liquidité [2]
Mnémonique
Nom
FR0011178938
CFF

 

Augmentation de capital [3]
Mnémonique
Nom
FR0000121501
PEUGEOT [4]
FR0010220475
ALSTOM [5]

 
Divers
Mnémonique
Nom
FR0000121147 - EO
FAURECIA [6]
 
[1] Le(s) responsable(s) de l’analyse, un directeur ou un membre du conseil de surveillance de Natixis et/ou de ses filiales est un dirigeant, directeur ou membre du conseil d’administration de la société.
[2] Natixis et/ou ses filiales a/ont conclu un contrat de liquidité sur un (des) instrument(s) financier(s) de l’émetteur.
[3] Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales a/ont participé à l’augmentation de capital de la société
[4] Notamment en qualité de Co-chef de file (jusqu’au 06/03/2013)
[5] Notamment en qualité de Chef de file associé et Teneur de livre (jusqu’au 01/10/2013)
[6] Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales ont participé notamment en qualité de Chef de file et Teneur de livre associé à l’émission d'OCEANE de la société (jusqu'au 10/09/2013)


Liste des émissions obligataires publiques réalisées par NATIXIS, dont les émetteur sont suivis par l'équipe de la Recherche Crédit (mis à jour le 28/01/2013)

Date Emission Catégorie Type Devise Taille en M Echéance Rôle de NATIXIS ISIN Date de valeur
24/02/2002 CADES Tap Agency Fixed EUR 500,00 25/02/2016 00:00:00 Sole Lead FR0011212315 01/03/2012
24/02/2002 CADES Tap Agency Fixed EUR 300,00 25/04/2016 00:00:00 Sole Lead FR0011212521 02/03/2012
03/01/2012 ING Covered Fixed EUR 1750,00 10/01/2022 00:00:00 Co Lead XS0728783373 10/01/2012
03/01/2012 UBS Covered Fixed EUR 1500,00 10/01/2017 00:00:00 Joint Lead XS0728789578 10/01/2012
03/01/2012 CRH Covered Fixed EUR 2000,00 17/01/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011178946 17/01/2012
04/01/2012 Lloyds Covered Fixed EUR 1250,00 11/01/2017 00:00:00 Joint Lead XS0729188606 11/01/2012
04/01/2012 CRH Covered Fixed EUR 1000,00 17/01/2025 00:00:00 Joint Lead FR0011388339 17/01/2013
05/01/2012 EFSF Agency Fixed EUR 3000,00 04/02/2015 00:00:00 Co Lead EU000A1G0AE8 12/01/2012
05/01/2012 Barclays Covered Fixed GBP 1000,00 12/01/2022 00:00:00 Co Lead XS0729895200 12/01/2012
06/01/2012 RFF tap Agency Fixed EUR 200,00 07/10/2026 00:00:00 Sole Lead XS0730814836 19/01/2012
09/01/2012 CFF Covered Fixed EUR 1000,00 19/01/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011181171 19/01/2012
09/01/2012 ING Financial Fixed EUR 1000,00 13/01/2017 00:00:00 Co Lead XS0731153291 13/01/2012
10/01/2012 Vivendi Corporate Fixed EUR 1250,00 18/07/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011182559  18/01/2012
10/01/2012 Carrefour Corporate Fixed EUR 500,00 02/11/2016 00:00:00 Joint Lead FR0010394478 17/01/2012
10/01/2012 NWB Agency Fixed EUR 1000,00 17/01/2017 00:00:00 Joint Lead XS0731657846 17/01/2012
11/01/2012 EDF Corporate Fixed EUR 2000,00 18/01/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011182641 18/01/2012
11/01/2012 ABN Covered Fixed EUR 1000,00 18/01/2022 00:00:00 Joint Lead XS0732631824 18/01/2012
13/01/2012 CM-CIC Tap Covered Fixed EUR 100,00 18/07/2016 00:00:00 Sole Lead FR0011077023 24/01/2012
16/01/2012 PPR Tap Corporate Fixed EUR 250,00 08/04/2015 00:00:00 Joint Lead FR0011184183 26/01/2012
17/01/2012 Caixa CAT Covered FRN EUR 750,00 23/07/2015 00:00:00 Sole Lead ES0416932012 23/01/2012
18/01/2012 AFD Tap Agency Fixed EUR 150,00 04/01/2024 00:00:00 Sole Lead XS0736813832 25/01/2012
18/01/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 100,00 18/01/2016 00:00:00 Sole Lead FR0010271148 26/01/2012
19/01/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 50,00 18/01/2016 00:00:00 Sole Lead FR0010271148 26/01/2012
20/01/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 100,00 24/10/2025 00:00:00 Sole Lead FR0010913749 30/01/2012
20/01/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 350,00 14/01/2016 00:00:00 Joint Lead FR0010989152 01/02/2012
22/01/2012 EDF Hybrid (perpétuelle) Corporate Fixed EUR 1250,00 Joint Lead FR0011401736 29/01/2013
22/01/2012 EDF Hybrid (perpétuelle) Corporate Fixed EUR 1250,00 Joint Lead FR0011401751 29/01/2013
25/01/2012 Cades Agency Fixed EUR 4000,00 15/12/2025 00:00:00 Joint Lead FR0011192392 01/02/2012
26/01/2012 Alstom Corporate Fixed EUR 500,00 02/02/2016 00:00:00 Joint Lead FR0011193531 02/02/2012
26/01/2012 Bouygues Corporate Fixed EUR 800,00 09/02/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011193515 09/02/2012
26/01/2012 Lloyds Financial Fixed EUR 1500,00 02/02/2017 00:00:00 Co Lead XS0740795041 02/02/2012
30/01/2012 NWB Tap Agency Fixed EUR 350,00 17/01/2017 00:00:00 Joint Lead XS0731657846 06/02/2012
31/01/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 300,00 24/10/2025 00:00:00 Joint Lead FR0010913749 08/02/2012
01/02/2012 Santander Covered Fixed EUR 2000,00 17/02/2015 00:00:00 Joint Lead ES0413900285 17/02/2012
01/02/2012 Commerzbank Financial Fixed EUR 1000,00 10/07/2017 00:00:00 Co lead DE000CZ40HY9 08/02/2012
02/02/2012 CADESi Agency Fixed EUR 400,00 25/07/2024 00:00:00 Sole book FR0011198787 09/02/2012
06/02/2012 AFD Agency Fixed EUR 1500,00 15/02/2027 00:00:00 Joint Lead XS0745896000 15/02/2012
06/02/2012 Banco Sabadell Covered Fixed EUR 1200,00 16/02/2015 00:00:00 Joint Lead ES0413860281 16/02/2012
07/02/2012 BBVA Financial Fixed EUR 2000,00 22/08/2013 00:00:00 Joint Lead XS0746025336 22/02/2012
10/02/2012 CFF Covered Fixed EUR 2000,00 21/08/2015 00:00:00 Joint Lead  FR0011201995 21/02/2012
10/02/2012 CADES tap Agency Fixed EUR 500,00 25/04/2016 00:00:00 sole book FR0011202084 17/02/2012
13/02/2012 TERNA Corporate Fixed EUR 1250,00 17/02/2017 00:00:00 Joint Lead XS0747771128 17/02/2012
14/02/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 300,00 24/10/2025 00:00:00 Joint Lead FR0010913749 22/02/2012
15/02/2012 Barclays Covered Fixed EUR 2000,00 22/02/2017 00:00:00 Joint Lead XS0748955142 22/02/2012
16/02/2012 CFF Covered Fixed EUR 100,00 05/11/2020 00:00:00 Joint Lead FR0010960070 28/02/2012
17/02/2012 CFF Tap Covered Fixed EUR 125,00 24/10/2025 00:00:00 Joint Lead FR0010913749 22/02/2012
20/02/2012 UNEDIC Agency Fixed EUR 2500,00 27/02/2015 00:00:00 Joint lead  FR0011208230 27/02/2012
22/02/2012 DB Covered Fixed EUR 500,00 01/03/2019 00:00:00 Joint Lead DE000DB5DCM7 01/03/2012
22/02/2012 DB Tap Financial Fixed EUR 500,00 15/03/2013 00:00:00 Co lead DE000DB5DCF1 27/02/2012
22/02/2012 BNG Tap Agency Fixed EUR 500,00 12/01/2017 00:00:00 Sole lead XS0752069764 29/02/2012
23/02/2012 CFF Tap Covered Fixed EUR 100,00 25/04/2055 00:00:00 Joint Lead  FR0010292169 01/03/2012
27/02/2012 CRH Covered Fixed EUR 1750,00 08/03/2024 00:00:00 Joint Lead FR0011213453 08/03/2012
29/02/2012 Unicredit Financial Fixed EUR 1500,00 07/03/2017 00:00:00 Joint Lead XS0754588787 07/03/2012
29/02/2012 MPS Financial Fixed EUR 1250,00 07/03/2014 00:00:00 Joint Lead XS0754795739 07/03/2012
01/03/2012 CDC Agency Fixed EUR 500,00 08/03/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011215383 08/03/2012
14/03/2012 Saint Gobain Corporate Fixed EUR 750,00 28/03/2022 00:00:00 Joint book passif XS0760364116 28/03/2012
15/03/2012 BNPP SFH Covered Fixed EUR 1000,00 22/03/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011223205 22/03/2012
19/03/2012 EFSF Agency Fixed EUR 1500,00 26/03/2032 00:00:00 Co Lead EU000A1G0AJ7 26/03/2012
19/03/2012 VEOLIA Corporate Fixed EUR 750,00 30/03/2027 00:00:00 Joint Lead FR0011224963 30/03/2012
20/03/2012 FIAT Corporate Fixed EUR 850,00 23/03/2017 00:00:00 Joint Lead XS0764640149 23/03/2012
20/03/2012 EDF Corporate Fixed EUR 1000,00 25/03/2027 00:00:00 Joint Lead FR0011225143 27/03/2012
20/03/2012 VINCI Corporate Fixed EUR 750,00 30/03/2020 00:00:00 Joint Lead FR0011225127 30/03/2012
21/03/2012 EFSF Agency Fixed EUR 4000,00 15/05/2017 00:00:00 Senior Co Lead EU000A1G0AK5 28/03/2012
27/03/2012 ING Financial Fixed EUR 500,00 03/04/2019 00:00:00 Joint Lead XS0767706111 03/04/2012
29/03/2012 CREDIT AGRICOLE SFH Covered Fixed EUR 1500,00 10/07/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011230598 10/04/2012
03/04/2012 PEUGEOT Corporate Fixed EUR 600,00 11/07/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011233451 11/04/2012
03/04/2012 AXA SCF Covered Fixed EUR 1000,00 19/04/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011232404 19/04/2012
13/04/2012 RFF Tap Agency Fixed EUR 150,00 07/10/2026 00:00:00 Sole Lead XS0774986649 25/04/2012
13/04/2012 UNEDIC Tap Agency Fixed EUR 150,00 31/03/2014 00:00:00 Sole Lead FR0011237601 25/04/2012
19/04/2012 RFF Tap Agency Fixed EUR 100,00 21/07/2017 00:00:00 Sole Lead XS0776581224 27/04/2012
24/04/2012 EFSF Agency Fixed EUR 3000,00 02/05/2019 00:00:00 Joint Lead EU000A1G0AR0 02/05/2012
09/05/2012 CFF Tap Covered Fixed EUR 52,00 26/04/2027 00:00:00 Sole lead FR0011242700 21/05/2012
10/05/2012 RFF Tap Agency Fixed EUR 150,00 07/10/2026 00:00:00 Sole lead XS0783295057
22/05/2012 GDF SUEZ SA Corporate Fixed EUR 1000,00 01/02/2023 00:00:00 Joint Lead FR0011261924 01/06/2012
22/05/2012 GDF SUEZ SA Corporate Fixed EUR 1000,00 01/06/2018 00:00:00 Joint Lead FR0011261916 01/06/2012
22/05/2012 GDF SUEZ SA Corporate Fixed EUR 1000,00 01/02/2016 00:00:00 Joint Lead FR0011261890 01/06/2012
24/05/2012 EFSF Agency Fixed EUR 3000,00 01/06/2015 00:00:00 Co Lead EU000A1G0AS8 01/06/2012
24/05/2012 UNEDIC Agency Fixed EUR 1000,00 01/06/2018 00:00:00 Joint Lead FR0011262591 01/06/2012
25/05/2012 CFF tap Covered Fixed EUR 50,00 25/04/2055 00:00:00 Sole Lead FR0010292169 04/06/2012
06/06/2012 CADESi Tap Agency Fixed EUR 1500,00 25/07/2024 00:00:00 Joint Lead FR0011269695 13/06/2012
11/06/2012 Accor Corporate Fixed EUR 600,00 19/06/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011274026 19/06/2012
11/06/2012 Suez Environnement Tap Corporate Fixed EUR 250,00 24/06/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011274034 22/06/2012
12/06/2012 CFF Tap Covered Fixed EUR 50,00 25/04/2055 00:00:00 Sole lead FR0010292169 19/06/2012
12/06/2012 Lafarge Tap Corporate Fixed EUR 40,00 26/06/2017 00:00:00 Sole Lead XS0794797133 19/06/2012
12/06/2012 EFSF Agency Fixed EUR 1500,00 03/04/2037 00:00:00 Co lead EU000A1G0AT6 19/06/2012
13/06/2012 CRH Tap Covered Fixed EUR 750,00 08/03/2024 00:00:00 Joint Lead FR0011213453 25/06/2012
20/06/2012 EIB Tap Agency Fixed EUR 250,00 27/06/2012 00:00:00 Joint Lead XS0518184667 27/06/2012
20/06/2012 AFD Tap Agency Fixed EUR 150,00 23/03/2017 00:00:00 Joint Lead XS0798788807 27/06/2012
22/06/2012 AFD Tap Agency Fixed EUR 200,00 28/01/2019 00:00:00 Sole lead XS0799736532 29/06/2012
28/06/2012 CADESi Tap Agency Fixed EUR 610,00 25/07/2024 00:00:00 Joint Lead FR0011282201 05/07/2012
10/07/2012 GDF Corporates Fixed EUR 750,00 20/07/2022 00:00:00 joint lead FR0011289230 20/07/2012
10/07/2012 GDF Corporates Fixed EUR 750,00 20/07/2017 00:00:00 joint lead FR0011289222 20/07/2012
11/07/2012 DB Financial FRN EUR 2000,00 17/01/2014 00:00:00 co lead DE000DB5DDC6 17/07/2012
13/07/2012 EIB Financial fixed EUR 500,00 15/09/2025 00:00:00 Joint lead XS0807336077 23/07/2012
27/07/2012 Casino Corporate Fixed EUR 650,00 06/08/2019 00:00:00 Joint lead FR0011301480 03/08/2012
14/08/2012 Unicredit SpA Covered Fixed EUR 750,00 31/01/2018 00:00:00 Joint Lead IT0004846793 23/08/2012
21/08/2012 Santander Financial Fixed EUR 2000,00 04/09/2014 00:00:00 Jt Book XS0821078861 04/09/2012
21/08/2012 ING Covered Fixed EUR 2000,00 28/08/2020 00:00:00 co lead XS0820867223 28/08/2012
23/08/2012 SNS Covered Fixed EUR 1000,00 30/08/2017 00:00:00 Jt Book XS0822050125 30/08/2012
03/09/2012 ING Tap Financial Fixed EUR 250,00 03/04/2019 00:00:00 joint book XS0826785650 10/09/2012
04/09/2012 ENEL Corporate Fixed EUR 1000,00 11/03/2020 00:00:00 joint book XS0827692269 11/09/2012
04/09/2012 EDF Corporate Fixed EUR 2000,00 10/03/2023 00:00:00 joint book FR0011318658 10/09/2012
07/09/2012 Wendel Corporate Fixed EUR 400,00 17/09/2019 00:00:00 Joint Lead FR0011321256 17/09/2012
10/09/2012 EIB Tap Agence Fixed EUR 250,00 15/09/2025 00:00:00 Joint Lead XS0807336077 17/09/2012
10/09/2012 Renault Corporate Fixed EUR 600,00 18/09/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011321447 18/09/2012
10/09/2012 RTE Corporate Fixed EUR 600,00 20/09/2019 00:00:00 Joint Lead FR0011321926 20/09/2012
11/09/2012 MPS Financial Fixed EUR 500,00 19/09/2014 00:00:00 Joint Lead XS0830811393 19/09/2012
11/09/2012 AXA Bank Europe Covered Fixed EUR 500,00 20/09/2019 00:00:00 Joint Lead FR0011322668 20/09/2012
13/09/2012 Telecom Italia Corporate Fixed EUR 1000,00 20/09/2017 00:00:00 Joint Lead XS0831389985 20/09/2012
18/09/2012 Bouygues Corporate Fixed EUR 700,00 16/01/2023 00:00:00 Joint Lead FR0011332196 02/10/2012
18/09/2012 EIB Supra Fixed EUR 3000,00 14/10/2022 00:00:00 Senior Co Lead XS0832628423 25/09/2012
20/09/2012 Sampo Bank Covered Fixed EUR 1000,00 27/09/2019 00:00:00 Joint Lead XS0834714254 27/09/2012
21/09/2012 ACCOR SA Tap Corporate Fixed EUR 100,00 19/06/2017 00:00:00 Joint Lead FR0011334630 28/09/2012
24/09/2012 BBVA Financial Fixed EUR 1000,00 03/10/2014 00:00:00 Joint Lead XS0836318997 03/10/2012
01/10/2012 Saint Gobain Corporate Fixed EUR 100,00 10/10/2022 00:00:00 Sole Lead XS0840932544 09/10/2012
10/10/2012 Deutsche Hypo Covered FRN EUR 100,00 16/10/2015 00:00:00 Sole Lead DE000DHY3707 16/10/2012
16/10/2012 EFSF Agency Fixed EUR 5900,00 30/11/2017 00:00:00 Co Lead EU000A1G0A24 23/10/2012
17/10/2012 Unicredit Tap Covered Fixed EUR 250,00 31/01/2018 00:00:00 Joint Lead IT0004865496 26/10/2012
18/10/2012 Bankinter Covered Fixed EUR 500,00 30/10/2015 00:00:00 Joint Lead ES0413679202 30/10/2012
19/10/2012 Unedic Tap Agency Fixed EUR 100,00 01/06/2018 00:00:00 Sole Lead FR0011349422 26/10/2012
19/10/2012 EIB Tap Agency Fixed EUR 500,00 15/09/2025 00:00:00 Joint Lead XS0807336077 26/10/2012
23/10/2012 European Union Agency Fixed EUR 3000,00 04/11/2027 00:00:00 Joint Lead EU000A1HBXS7 04/11/2012
06/11/2012 Bankinter Covered FRN EUR 700,00 16/11/2018 00:00:00 Sole Lead ES0413679236 20/11/2012
06/11/2012 Bankinter Covered FRN EUR 600,00 16/11/2017 00:00:00 Sole Lead ES0413679228 20/11/2012
07/11/2012 Intesa (via Exchange) Financial Fixed EUR 1711,00 09/11/2017 00:00:00 Joint Lead XS0852993285 09/11/2012
09/11/2012 CFF Covered Fixed EUR 1000,00 21/11/2022 00:00:00 Joint Lead FR0011356997 21/11/2012
14/11/2012 DNB Boligkreditt AS Covered Fixed EUR 1000,00 21/11/2022 00:00:00 Joint Lead XS0856976682 21/11/2012
19/11/2012 Belfius Covered Fixed EUR 1250,00 27/11/2017 00:00:00 Joint Lead BE0002419910 27/11/2012
26/11/2012 BBVA Covered Fixed EUR 2000,00 05/12/2017 00:00:00 Joint Lead ES0413211782 05/12/2012
27/11/2012 Vivendi Corporate Fixed EUR 700,00 15/01/2020 00:00:00 Joint Lead FR0011365220 05/12/2012
27/11/2012 EFSF Agency Fixed EUR 7000,00 03/12/2013 00:00:00 Joint Lead EU000A1G0a32 04/12/2012
11/12/2012 Carrefour Corporate Fixed EUR 1000,00 19/12/2017 00:00:00 Joint Lead XS0866278921 19/12/2012
07/01/2013 DB Financial Fixed EUR 1750,00 01/11/2023 00:00:00 Co lead DE000DB5DCS4 11/01/2013
07/01/2013 UNICREDIT Covered Fixed EUR 1000,00 31/01/2020 00:00:00 Joint Lead IT0004887078 16/01/2013
08/01/2013 KFW Agency Fixed EUR 5000,00 15/01/2020 00:00:00 Co lead DE000A1RET49 15/01/2013
09/01/2013 HSBC France Financial Fixed EUR 1000,00 16/01/2020 00:00:00 Co lead FR0011391580 16/01/2013
10/01/2013 RFF Agency Fixed EUR 105,00 22/03/2062 00:00:00 Sole Lead XS0876097584 17/01/2013
15/01/2013 EFSF Agency Fixed EUR 6000,00 22/01/2020 00:00:00 Co Lead EU000A1G0A81 22/01/2013
